Bachbergfest 2026Preisübersicht
Speisen
| Wurstsalat mit Brötchen | 8,00 € |
| Straßburger Wurstsalat mit Brötchen | 9,00 € |
| Steak mit Brötchen (von der Metzgerei Lutz) | 6,00 € |
| Putensteak mit Brötchen (von der Metzgerei Lutz) | 6,50 € |
| Bratwurst weiß/rot mit Brötchen | 4,00 € |
| Currywurst mit Brötchen | 4,50 € |
| Maultaschen mit Kartoffelsalat (von der Metzgerei Glasstetter, Malsch) | 8,50 € |
| Champignon-Pfanne mit Speck | 7,50 € |
| Vegetarische Champignon-Pfanne | 7,50 € |
| Portion Pommes | 3,00 € |
| Wurst- / Käsebrötchen | 3,00 € |
| Fischbrötchen | 3,00 € |
Bier & Wein
| Bier | 0,4 l | 4,00 € |
| Hefeweizen | 0,5 l | 4,50 € |
| Hoepfner Naturradler | 0,33 l | 3,50 € |
| Wein (rot, weiß, rosé) | 0,2 l | 5,00 € |
| Weinschorle | 0,2 l | 3,50 € |
| Hefeweizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,50 € |
| Bierpass (10 für 9) | 10 x 0,4 l | 36,00 € |
Alkoholfreie Getränke
| Hefeweizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,50 € |
| Paulaner Cola/Spezi/Limo | 0,33 l | 2,50 € |
| Coca Cola Zero | 0,33 l | 2,50 € |
| Sprudel sauer/süß | 0,7 l | 2,50 € |
| Apfelschorle | 0,5 l | 2,50 € |
Mixgetränke & Spirituosen
| Himbeersecco | 6,50 € | |
| Sommerschorle | 6,50 € | |
| Aperol Spritz | 6,50 € | |
| Crodino Rosso Spritz alkoholfrei | 6,50 € | |
| Schnaps/Jägermeister | 2 cl | 2,50 € |
Kaffee, Kuchen & Eis
| 1 Tasse Kaffee | 2,00 € |
| 1 Stück Kuchen (nach Sorte) | 1,50 € - 3,00 € |
| Eis | 1,00 € - 2,00 € |
Bachberg-Bar
| Asbach Cola | 0,3 l | 5,50 € |
| Havanna Cola | 0,3 l | 5,50 € |
| Wodka Lemon/Orange/Energy | 0,3 l | 5,50 € |
| Gin Tonic mit hauseigenem Bachberg-Gin | 0,3 l | 6,50 € |
| Bachberg-Wasser | 0,3 l | 4,50 € |
| Secco | 0,2 l | 3,00 € |
| Flasche Secco | 0,7 l | 17,00 € |
| Himbeersecco | 6,50 € | |
| Sommerschorle | 6,50 € | |
| Aperol Spritz | 6,50 € | |
| Crodino Rosso Spritz alkoholfrei | 6,50 € | |
| Jägermeister | 2 cl | 2,50 € |